索引號 | 640423002/2025-00051 | 文號 | 生成日期 | 2025-05-19 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 隆德縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 責(zé)任部門 |
近期,縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局價(jià)格監(jiān)測人員走訪調(diào)查糧油店、超市、農(nóng)貿(mào)市場,對我縣重點(diǎn)民生商品價(jià)格進(jìn)行了摸排。經(jīng)監(jiān)測,隆德縣居民重點(diǎn)民生商品價(jià)格情況如下:
2025年5月6日到5月16日,生活必需品價(jià)格與上期相比,糧、油、肉、蛋、水產(chǎn)價(jià)格穩(wěn)定,蔬菜價(jià)格漲跌互現(xiàn),價(jià)格波動幅度較小,水果副食價(jià)格穩(wěn)定。
一、糧油價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一級 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 11.33 | 11.60 | -2.33 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | |
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | |
帶魚 | 凍 250克左右一條 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
三、蔬菜價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.23 | 2.19 | +1.83 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.83 | 2.75 | +2.91 | |
蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.76 | 2.99 | -7.69 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.75 | 2.73 | +0.73 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.63 | 1.73 | -5.78 | |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.09 | 3.45 | -10.43 | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.31 | 6.05 | +4.30 | |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.33 | 4.85 | +9.90 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.47 | 2.55 | -3.14 | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.87 | 2.92 | -1.71 | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.19 | 6.99 | +2.86 | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.29 | 6.53 | -18.99 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.16 | 3.19 | -0.94 | |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.16 | 2.99 | +5.69 | |
茭瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 2.02 | -0.99 | |
蓮花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.36 | 2.35 | +0.43 | |
圓生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.81 | 1.79 | +1.12 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.11 | 3.19 | -2.51 | |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | |
西藍(lán)花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.32 | 4.19 | +3.10 | |
青筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
四、水果、副食價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | |
梨 | 鴨梨 一級 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | |
香蕉 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 4.18 | 4.38 | -4.57 | |
牛奶 | 純牛奶 盒裝250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速凍餃子 | 袋裝500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用鹽 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |